Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 77 | 94 | 96 | 70 | 109 | 36 | - | - | 1 | 274 | 184 | - | 941 | |
| 78 | 94 | 96 | 71 | 109 | 36 | - | - | 1 | 275 | 188 | - | 948 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 43 | 73 | 62 | 69 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | 91 | 366 | |
| 43 | 74 | 62 | 69 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | 93 | 369 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 81 | 39 | 92 | 79 | 82 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 43 | 146 | 585 | |
| 82 | 39 | 93 | 79 | 85 | 10 | 3 | 2 | 10 | 3 | 45 | 147 | 598 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 64 | 114 | 69 | 66 | 112 | 47 | - | - | - | 8 | 73 | 91 | 644 | |
| 65 | 114 | 69 | 66 | 112 | 47 | - | - | - | 8 | 73 | 91 | 645 | |
| 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 98 | 101 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 103 | |
